Inscripción a la Conferencia
TASAS DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA (Del 15 de Junio al 15 de julio)
Inscripción (USD) | Cuota de afiliación (USD) | Total (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|
Colombiano | IDRiM | Regular | $0 | $32 | $32 |
no-miembro | $0 | $0 | $0 | ||
IDRiM | Estudiante | $0 | $16 | $16 | |
no-miembro | $0 | $0 | $0 | ||
País de renta baja (consulte la lista de países) | IDRiM | Regular | $40 | $20 | $60 |
no-miembro | $80 | $0 | $80 | ||
IDRiM | Estudiante | $20 | $20 | $40 | |
no-miembro | $50 | $0 | $50 | ||
Resto del mundo | IDRiM | Regular | $160 | $65 | $225 |
no-miembro | $250 | $0 | $250 | ||
IDRiM | Estudiante | $80 | $33 | $113 | |
no-miembro | $140 | $0 | $140 |
Registro para residentes colombianos
Si usted es colombiano y desea registrarse, debe diligenciar un formulario que encontrará haciendo click en el botón.
Registration for non-residents in Colombia
Si usted no es residente colombiano y quiere registrarse encontrará a continuación un botón que lo redirigirá al formulario de inscripción.